iostat
1、切换root
2、需要安装下 yum install -y sysstat
3、iostat 参数介绍:
-d 显示磁盘使用情况,
-x 显示详细信息
-k 以KB为单位
1 1: 频率1秒1次,只显示1次
4、实战
[wls81@DockerHost mapper]$ iostat -d -x -k 1 1
Linux 3.10.0-957.27.2.el7.x86_64 (DockerHost) 2020��04��01�� _x86_64_ (48 CPU)
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.63 2.81 4.68 24.29 96.32 882.32 67.57 0.04 1.38 0.20 0.58
dm-0 0.00 0.00 0.00 0.04 0.09 1.69 82.56 0.00 0.40 0.15 0.00
dm-1 0.00 0.00 0.24 0.64 0.98 2.54 8.00 0.44 490.65 0.23 0.02
dm-2 0.00 0.00 0.00 0.51 0.02 16.32 64.61 0.00 0.06 0.10 0.01
dm-3 0.00 0.00 0.00 9.54 0.06 91.42 19.17 0.00 0.30 0.02 0.02
dm-4 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 9.88 52.92 0.00 0.06 0.12 0.00
dm-5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.76 0.00 0.90 0.80 0.00
dm-6 0.00 0.00 0.01 4.65 0.08 299.73 128.94 0.00 0.40 0.04 0.02
dm-7 0.00 0.00 0.08 1.63 0.33 6.51 8.00 0.00 0.57 0.39 0.07
dm-8 0.00 0.00 4.97 9.73 94.75 454.14 74.67 0.04 2.58 0.32 0.47
dm-9 0.00 0.00 4.97 9.73 94.75 454.14 74.67 0.04 2.59 0.32 0.47
dm-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.54 270.53 0.00 265.02 1.08 0.00
dm-11 0.00 0.00 0.00 0.06 0.02 1.62 52.84 0.00 0.56 0.21 0.00
dm-15 0.00 0.00 0.00 0.07 0.02 1.69 47.88 0.00 0.46 0.21 0.00
dm-10 0.00 0.00 0.00 0.06 0.04 1.57 48.88 0.00 0.56 0.27 0.00
dm-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.09 96.64 0.00 6.48 1.95 0.00
dm-28 0.00 0.00 0.00 0.05 0.02 1.42 51.80 0.00 0.57 0.21 0.00
dm-17 0.00 0.00 0.00 0.11 0.03 1.76 31.08 0.00 0.55 0.15 0.00
dm-13 0.00 0.00 0.00 0.06 0.04 1.50 53.32 0.00 0.39 0.24 0.00
dm-27 0.00 0.00 0.00 0.04 0.02 1.38 61.38 0.00 0.58 0.21 0.00
dm-31 0.00 0.00 0.00 0.03 0.04 0.68 41.08 0.00 0.77 0.34 0.00
dm-26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.09 121.04 0.00 16.70 1.79 0.00
dm-20 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04 0.74 80.30 0.00 1.28 0.39 0.00
dm-38 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.55 64.02 0.00 1.03 0.31 0.00
dm-19 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.74 62.98 0.00 1.13 0.40 0.00
dm-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.22 149.29 0.00 2.74 1.31 0.00
dm-42 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 1.65 113.63 0.00 0.55 0.22 0.00
dm-22 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.33 66.09 0.00 0.86 0.21 0.00
dm-35 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 0.34 60.36 0.00 0.90 0.47 0.00
dm-32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.36 120.41 0.00 4.54 0.64 0.00
dm-24 0.00 0.00 0.01 0.02 0.05 5.27 351.26 0.02 663.81 0.46 0.00
dm-29 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.29 68.29 0.00 1.27 0.54 0.00
dm-46 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.33 78.78 0.00 1.93 0.51 0.00
dm-34 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.34 64.77 0.00 1.49 0.36 0.00
dm-37 0.00 0.00 0.01 0.00 0.04 0.19 54.56 0.00 3.88 0.81 0.00
dm-30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.13 67.27 0.00 2.86 0.68 0.00
dm-52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.16 121.52 0.00 6.50 0.81 0.00
dm-43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.17 98.60 0.00 4.31 0.56 0.00
dm-50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.16 136.95 0.00 4.21 0.99 0.00
dm-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.11 82.43 0.00 4.23 1.18 0.00
dm-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.20 100.37 0.00 5.18 0.95 0.00
dm-36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.12 120.16 0.00 4.68 1.21 0.00
dm-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07 114.66 0.00 5.89 1.08 0.00
dm-25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 136.77 0.00 8.75 0.83 0.00
其中:
rrqm/s: 每秒进行 merge 的读操作数目。即 delta(rmerge)/s
wrqm/s: 每秒进行 merge 的写操作数目。即 delta(wmerge)/s
r/s: 每秒完成的读 I/O 设备次数。即 delta(rio)/s
w/s: 每秒完成的写 I/O 设备次数。即 delta(wio)/s
rsec/s: 每秒读扇区数。即 delta(rsect)/s
wsec/s: 每秒写扇区数。即 delta(wsect)/s
rkB/s: 每秒读K字节数。是 rsect/s 的一半,因为每扇区大小为512字节。(需要计算)
wkB/s: 每秒写K字节数。是 wsect/s 的一半。(需要计算)
avgrq-sz: 平均每次设备I/O操作的数据大小 (扇区)。delta(rsect+wsect)/delta(rio+wio)
avgqu-sz: 平均I/O队列长度。即 delta(aveq)/s/1000 (因为aveq的单位为毫秒)。
await: 平均每次设备I/O操作的等待时间 (毫秒)。即 delta(ruse+wuse)/delta(rio+wio)
svctm: 平均每次设备I/O操作的服务时间 (毫秒)。即 delta(use)/delta(rio+wio)
%util: 一秒中有百分之多少的时间用于 I/O 操作,或者说一秒中有多少时间 I/O 队列是非空的。即 delta(use)/s/1000 (因为use的单位为毫秒)
如果 %util 接近 100%,说明产生的I/O请求太多,I/O系统已经满负荷,该磁盘
可能存在瓶颈。
idle小于70% IO压力就较大了,一般读取速度有较多的wait.